<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trackers cursos livres</title>
	<atom:link href="http://trackers.cx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trackers.cx</link>
	<description>Escola de Produção Audio Visual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>4° Encontro de Usuários de Ableton Live &#8211; São Paulo</title>
		<link>http://trackers.cx/2012/02/4%c2%b0-encontro-de-usuarios-de-ableton-live-sao-paulo/</link>
		<comments>http://trackers.cx/2012/02/4%c2%b0-encontro-de-usuarios-de-ableton-live-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ableton live]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Encontro]]></category>
		<category><![CDATA[Produção de Música Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[salata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[[ Dia 08/03 às 20:00 : Grátis, mas precisa enviar seu nome para live@trackers.cx ] Dizem que o ano do brasileiro só começa depois do carnaval, certo?? Acreditando (ou não) nessa máxima, resolvemos marcar nosso 4° encontro de usuários do &#8230; <a href="http://trackers.cx/2012/02/4%c2%b0-encontro-de-usuarios-de-ableton-live-sao-paulo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>[ Dia 08/03 às 20:00 : Grátis,</strong><em> mas precisa enviar seu nome para <strong>live@trackers.cx</strong></em><strong> ]</strong></h5>
<p><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2012/02/ableton-salata.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1041" title="ableton salata" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2012/02/ableton-salata.jpg" alt="" width="170" height="170" /></a>Dizem que o ano do brasileiro só começa depois do carnaval, certo?? Acreditando (ou não) nessa máxima, resolvemos marcar nosso 4° encontro de usuários do Ableton Live para o começo do mês de Março, para que todos vocês possam aproveitar o carnaval com gigs e baladas, curar muito bem qualquer ressaca e depois se reunir com os produtores e entusiastas mais legais da cidade!</p>
<p>O que vai rolar no dia 8/3?<br />
Dois super convidados que estão ansiosos para trocar ideias e experiências com todos os presentes:</p>
<p><strong>::: Victor Jesus</strong><br />
Um dos únicos profissionais brasileiros certificados pela Ableton para ministrar aulas. Victor é professor, produtor e proprietário da Active Cut Recordings, desenvolvendo há mais de 10 anos de carreira diversas vertentes como progressive house, drum &#8216;n bass e breaks, além de trabalhos para trilhas comerciais e produção de artistas. Espere um assunto aprofundado de um especialista do software, além da pessoa ideal para responder suas dúvidas!</p>
<p><strong>::: Rodrigo Torres</strong><br />
Flamenguista de coração e ainda sem um time paulista para torcer, Rodrigo é o grande responsável pela famosa websérie &#8220;Produtores do Brasil&#8221;. Rapaz com 18 anos de carreira, está 100% envolvido com projetos multimídia e soma como ninguém recursos de áudio e vídeo, prometendo aos convidados do nosso encontro uma esclarecedora explicação em como integrar o Ableton Live com outros softwares e controladores. Uma avalanche de ideias e novas possibilidades!</p>
<p>Nosso encontro vai ocorrer na mais descontraída escola de Áudio e Vídeo de São Paulo: a <a href="http://trackers.cx/onde/">Trackers</a>! Local de fácil acesso, com direito a bar e preços justíssimos na cerveja gelada.</p>
<p>Contamos com todos vocês! Convidem seus amigos produtores!</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/abletonlivesp" target="_blank">www.facebook.com/abletonlivesp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackers.cx/2012/02/4%c2%b0-encontro-de-usuarios-de-ableton-live-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de Video Mapping</title>
		<link>http://trackers.cx/2012/02/workshop-de-video-mapping/</link>
		<comments>http://trackers.cx/2012/02/workshop-de-video-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad Mapper]]></category>
		<category><![CDATA[Modul8]]></category>
		<category><![CDATA[Paloma Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Trackers]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Voltado aos iniciantes que desejam começar a produzir seus sets utilizando os softwares de edição em tempo real e video mapeamento, Modul8 e Madmapper. O conteúdo prático e teórico do workshop oferece ao aluno a oportunidade de desenvolvimento de imagem, &#8230; <a href="http://trackers.cx/2012/02/workshop-de-video-mapping/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2012/02/2012_workshop_video-mapping-paloma.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1020" title="2012_workshop_video-mapping-paloma" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2012/02/2012_workshop_video-mapping-paloma-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>Voltado aos iniciantes que desejam começar a produzir seus sets utilizando os softwares de edição em tempo real e video mapeamento, Modul8 e Madmapper. O conteúdo prático e teórico do workshop oferece ao aluno a oportunidade de desenvolvimento de imagem, linguagem e narrativa.</p>
<p>:: Proposta :: Introdução ao video-mapping; Exercícios de desenvolvimento de linguagem e narrativa em tempo real; Tecnicidades; Exercícios técnicos e de composição visual. Apresentação dos experimentos desenvolvidos.<br />
______________________________________</p>
<p>:: Equipamento necessário:<br />
Laptop, [ Mac]<br />
e se possivel projetor</p>
<p>:: Softwares utilizados:<br />
Modul8 e Madmapper<br />
_____________________________________</p>
<p>Para confirmar a sua vaga, envie nome completo, RG e telefone para: video@trackers.cx</p>
<p>Inscrição: R$250,00 até 10/02 e R$ 300,00 no primeiro dia do ws.<br />
O pagamento pode ser efetuado por depósito bancário ou no primeiro dia do Workshop. Aceitamos cartões de débito e crédito (em até 3 vezes).</p>
<p>[ As datas e horários dos workshops, poderão ser alterados, de acordo com o número de participantes.]<br />
______________________________________</p>
<p>::: Paloma Oliveira: desenvolvedora multimídia, pesquisadora e produtora cultural. Pesquisa as convergências e aplicações das tecnologias digitais nas artes e no espaço urbano, experimentando linguagens que pensam o video em tempo real e as tecnologias digitais para espaços específicos.</p>
<p>Trabalhos: 2011 ADA Machine Experimento #1 &#8211; no Hangar/ Barcelona e MediaLabPrado/ Madrid, Santa Monica Centro de Arts, 2011 La Grand Pelea (com Jaime Lobato) performance audiovisual controlada por vestimenta interativa &#8211; Mexico (LAA) e Berlin (The Leap &#8211; PDCON11), 2010 IntranspoRníveis (Cineme-se e Live Cinema), 2010 “do sofá da sua casa“, em co-autoria com o Lucas Bambozzi. Exposição Crossing/ Travessias no Paço das Artes, da 29o Bienal de Artes de São Paulo. 2009 “culture robot” projeto de Kruno Jost e Ricardo Palmieri, junto com Mateus Knelsen, prêmio Midias Locativas do Vivo artemov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackers.cx/2012/02/workshop-de-video-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de DJ Digital e Live Set &#8211; Ableton Live</title>
		<link>http://trackers.cx/2012/01/workshop-de-dj-digital-e-live-set-ableton-live/</link>
		<comments>http://trackers.cx/2012/01/workshop-de-dj-digital-e-live-set-ableton-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ableton live]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Gerald]]></category>
		<category><![CDATA[Ableton Live]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[[ Dias 07, 08 e 09/02 das 19:30 às 22:30 ] Voltado à quem quer discotecar utilizando o software mais aclamado do mercado para performances ao vivo e produção musical. O Ableton Live, amplia mais as possibilidades do que quando &#8230; <a href="http://trackers.cx/2012/01/workshop-de-dj-digital-e-live-set-ableton-live/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2012/01/2012_workshop_ableton-mark-gerald.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1007" title="2012_workshop_ableton-mark-gerald" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2012/01/2012_workshop_ableton-mark-gerald.jpg" alt="" width="438" height="331" /></a>[ Dias 07, 08 e 09/02<br />
das 19:30 às 22:30 ]<br />
Voltado à quem quer discotecar utilizando o software mais aclamado do mercado para performances ao vivo e produção musical. O Ableton Live, amplia mais as possibilidades do que quando se utiliza apenas CDJ’s, Pickup’s, ou mesmos outros softwares de discotecagem.</p>
<h5><strong>Este workshop também voltado à produtores, que desejam montar seu Live Act.</strong></h5>
<p>::: Programação :::<br />
A evolução da discotecagem – Equipamentos utilizados, ontem, hoje e amanhã;<br />
Conceitos de Mixagem “Padrão” – Mixer, CDj’s, Mk’s, compasso, ritmo, etc.Conhecendo o Ableton Live – Apresentação da interface, tela de arranjo e clips;<br />
Warp – o Audio Warp, tecnologia inovadora criada pela Ableton, permite ao DJ colocar musicas igualando ao andamento do projeto, oferecendo total liberdade ao DJ em sua performance, sem se preocupar com “pitch”, mas apenas com sua apresentação, efeitos e técnicas;<br />
Construção de Projeto – Como organizar seu projeto de dj set/live no Ableton Live;<br />
VST/Au – Os plugins que fazem a diferença nas performances com o Ableton Live;<br />
Interfaces de Áudio e Controladoras MIDI – Entenda e configure corretamente interfaces de Áudio.<br />
Conceitos de MIDI e configuração de controladoras;<br />
Gravação – Aprenda como gravar sua performance ao vivo.<br />
______________________________________</p>
<p>:: Equipamento necessário:<br />
Laptop [ Pc ou Mac ]</p>
<p>:: Software utilizado:<br />
Ableton Live<br />
_____________________________________</p>
<p>Para garantir a sua vaga, envie nome completo, RG e telefone para: live@trackers.cx</p>
<p>Inscrição: R$200,00 até 06/02 e R$ 250,00 no primeiro dia do ws.<br />
O pagamento pode ser efetuado por depósito bancário ou no primeiro dia do Workshop. Aceitamos cartões de débito e crédito (em até 3 vezes).</p>
<p>[ As datas e horários dos workshops, poderão ser alterados, de acordo com o número de participantes.]<br />
______________________________________</p>
<p>::: Mark Gerald: é produtor de música eletrônica, ex-integrante do projeto “NetStream”(<a rel="nofollow nofollow" href="http://soundcloud.com/netstreamtrance" target="_blank">http://soundcloud.com/netstreamtrance</a> ) e atualmente está com seu novo projeto “Full Throttle”(<a rel="nofollow nofollow" href="http://soundcloud.com/full-throttle" target="_blank">http://soundcloud.com/full-throttle</a> ), moderador das comunidades e grupos do Orkut e Facebook, “Psytranceproducer” e “Ableton Live BR”, e criador e mantenedor de conteúdo dos portais “<a rel="nofollow nofollow" href="http://www.psytranceproducer.com/" target="_blank">www.psytranceproducer.com</a> ”, e <a rel="nofollow nofollow" href="http://www.emusicproducers.com/" target="_blank">www.emusicproducers.com</a>&#8221; http//<a rel="nofollow nofollow" href="http://www.gerald.eti.br/" target="_blank">www.gerald.eti.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackers.cx/2012/01/workshop-de-dj-digital-e-live-set-ableton-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de Produção de Música Eletrônica &#8211; Logic Pro</title>
		<link>http://trackers.cx/2012/01/workshop-de-producao-de-musica-eletronica-logic-pro/</link>
		<comments>http://trackers.cx/2012/01/workshop-de-producao-de-musica-eletronica-logic-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[logic]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Gerald]]></category>
		<category><![CDATA[Produção de Música Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Trackers]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[[ Dias 14, 15 e 16/02 das 19:30 às 22:30 ] Voltado aos iniciantes que desejam começar a produzir suas músicas em ambiente Mac (Apple ou Hackintosh), utilizando o software Logic Pro (Logic Studio). O conteúdo prático e teórico do &#8230; <a href="http://trackers.cx/2012/01/workshop-de-producao-de-musica-eletronica-logic-pro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2012/01/logic_pro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-989" title="logic_pro" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2012/01/logic_pro-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a>[ Dias 14, 15 e 16/02 das 19:30 às 22:30 ]  Voltado aos iniciantes que desejam começar a produzir suas músicas em ambiente Mac (Apple ou Hackintosh), utilizando o software Logic Pro (Logic Studio). O conteúdo prático e teórico do workshop oferece ao aluno oportunidade de desvendar as principais questões e seguir seus estudos no mundo da produção de música eletrônica.</p>
<p>:: Introdução à Historia da Música Eletrônica, Estilos e Sub-estilos de Música Eletrônica;<br />
:: Áudio Digital X Áudio Analógico;<br />
:: Conceitos Básicos de Áudio, Placas de Áudio, Conexões, Controladoras, Monitores de Referência;<br />
:: Introdução à Programas VSTS, Plugins e AUs, ao MIDIMIDI e suas funções;<br />
:: Sequenciamento, compasso, harmonia, pré-mixagem, mixagem e pré-masterização.<br />
::: Dicas para &#8220;construção&#8221; do seu Hackintosh ::: ______________________________________<br />
:: Equipamento necessário: Laptop, [ Apple ou Hackintosh ]<br />
:: Software utilizado: Logic Pro<br />
_____________________________________<br />
Para confirmar a sua vaga, envie nome completo, RG e telefone para: live@trackers.cx Inscrição: R$250,00 até 10/02 e R$ 300,00 no primeiro dia do ws.  O pagamento pode ser efetuado por depósito bancário ou no primeiro dia do Workshop. Aceitamos cartões de débito e crédito (em até 3 vezes).  [ As datas e horários dos workshops, poderão ser alterados, de acordo com o número de participantes.] _____________________________________<br />
::: Mark Gerald: é produtor de música eletrônica, ex-integrante do projeto “NetStream”(<a rel="nofollow nofollow" href="http://soundcloud.com/netstreamtrance" target="_blank">http://soundcloud.com/netstreamtrance</a> ) e atualmente está com seu novo projeto “Full Throttle”(<a rel="nofollow nofollow" href="http://soundcloud.com/full-throttle" target="_blank">http://soundcloud.com/full-throttle</a> ), moderador das comunidades e grupos do Orkut e Facebook, “Psytranceproducer” e “Ableton Live BR”, e criador e mantenedor de conteúdo dos portais “<a rel="nofollow nofollow" href="http://www.psytranceproducer.com/" target="_blank">www.psytranceproducer.com</a> ”, e <a rel="nofollow nofollow" href="http://www.emusicproducers.com/" target="_blank">www.emusicproducers.com</a>&#8221; http//<a rel="nofollow nofollow" href="http://www.gerald.eti.br/" target="_blank">www.gerald.eti.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackers.cx/2012/01/workshop-de-producao-de-musica-eletronica-logic-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos workshops chegando!</title>
		<link>http://trackers.cx/2012/01/novos-workshops-chegando/</link>
		<comments>http://trackers.cx/2012/01/novos-workshops-chegando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Esquentando os motores para os próximos workshops de audio e video. Em fevereiro tem workshops de Discotecagem com Ableton Live e Produção no Logic Pro com o produtor Mark Gerald e convidados, e Video Mapping. Breve +infos. Em 2012, qual workshop você gostaria de &#8230; <a href="http://trackers.cx/2012/01/novos-workshops-chegando/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esquentando os motores para os próximos workshops de audio e video. Em fevereiro tem workshops de Discotecagem com Ableton Live e Produção no Logic Pro com o produtor Mark Gerald e convidados, e Video Mapping. Breve +infos.</p>
<p><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2012/01/spetto-rubens1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-978" title="spetto-rubens" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2012/01/spetto-rubens1-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a><br />
Em 2012, qual workshop você gostaria de ver na programação?<br />
Envie sua sugestão para o email: video@trackers.cx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackers.cx/2012/01/novos-workshops-chegando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>quero ver a galeria de 2013…</title>
		<link>http://trackers.cx/2011/12/quero-ver-a-exposicao-de-2013%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://trackers.cx/2011/12/quero-ver-a-exposicao-de-2013%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[:: Bartender ::: Video ::: Mapping :::   ::: Audio ::: Exposições]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC011901.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-913" title="DSC01190" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC011901.jpg" alt="" width="600" height="509" /> </a>:: Bartender <a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC010851.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-914" title="DSC01085" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC010851-276x300.jpg" alt="" width="276" height="300" /></a><img class="alignnone size-medium wp-image-926" style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial;" title="DSC01154" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC011544-190x300.jpg" alt="" width="190" height="300" /><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC013383.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-919" title="DSC01338" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC013383.jpg" alt="" width="200" height="128" /></a><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC014603.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-920" title="DSC01460" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC014603.jpg" alt="" width="200" height="112" /></a> ::: Video <a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC021713.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-924" title="DSC02171" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC021713.jpg" alt="" width="600" height="344" /></a> <a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC022282.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-923" title="DSC02228" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC022282-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC021271.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-927" title="DSC02127" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC021271-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/people-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-959" title="people-2" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/people-2-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /></a><img class="alignnone size-medium wp-image-925" title="DSC02043" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC020431-232x300.jpg" alt="" width="232" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-954" style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial;" title="DSC02067" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC020672-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /> <img class="alignnone size-full wp-image-922" title="DSC02079" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC020792.jpg" alt="" width="600" height="450" /><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/ws-spetto-6051.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-932" title="ws-spetto-605" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/ws-spetto-6051-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><img class="alignnone size-medium wp-image-928" title="DSC02394" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC023941-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" />::: Mapping<img class="alignnone size-medium wp-image-930" style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial;" title="ws-spetto-653" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/ws-spetto-6531-197x300.jpg" alt="" width="197" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-948" title="ws-spetto-618" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/ws-spetto-618-200x300.jpg" alt="Spetto" width="200" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-949" title="ws-spetto-549" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/ws-spetto-5491-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-968" title="ws-spetto-573" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/ws-spetto-573-279x300.jpg" alt="" width="279" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-946" title="ws-spetto-636" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/ws-spetto-636-272x300.jpg" alt="" width="272" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-952" title="ws-spetto-641" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/ws-spetto-641-300x271.jpg" alt="" width="300" height="271" /><img class="alignnone size-medium wp-image-957" style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial;" title="uni" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/uni1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><img class="alignnone size-medium wp-image-958" style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial;" title="zaz" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/zaz-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /><img class="alignnone size-medium wp-image-955" title="mariann" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/mariann-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC024143.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-972" title="DSC02414" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC024143-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><img class="alignnone size-medium wp-image-960" title="DSC02443" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC02443-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-953" title="DSC02393" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC02393-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/vade-23.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-969" title="vade-2" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/vade-23-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a> <span style="line-height: 19px;"> </span> :::  <img class="alignnone size-medium wp-image-941" style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial;" title="DSC02243" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC022432-300x269.jpg" alt="" width="300" height="269" /></p>
<p>::: Audio<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-962" title="salata-e-casagrande" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/salata-e-casagrande-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-940" style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial;" title="DSC01603" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC01603-201x300.jpg" alt="" width="201" height="300" /><img class="size-full wp-image-964" title="ableton-live" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/ableton-live.jpg" alt="" width="300" height="133" /><img class="alignnone size-full wp-image-963" style="line-height: 24px; border-style: initial; border-color: initial;" title="DSC01609" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC016091.jpg" alt="" width="600" height="337" /> <a title="Exposição" href="http://trackers.cx/2011/11/primeiro-lote-do-passaport-vj-university-e-exposicao-de-arte-no-trackers/">::: Exposiç</a><a title="Exposição" href="http://trackers.cx/2011/11/primeiro-lote-do-passaport-vj-university-e-exposicao-de-arte-no-trackers/">ões</a> <a title="Exposição" href="http://trackers.cx/2011/11/primeiro-lote-do-passaport-vj-university-e-exposicao-de-arte-no-trackers/"></a> <a title="Exposição" href="http://trackers.cx/2011/11/primeiro-lote-do-passaport-vj-university-e-exposicao-de-arte-no-trackers/"> </a> <a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC06914.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-936" title="DSC06914" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC06914-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC06874.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-937" title="DSC06874" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC06874-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC07082.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-938" title="DSC07082" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC07082-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><img class="alignnone size-medium wp-image-934" title="DSC02405" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/DSC024052-300x172.jpg" alt="Exposição ::: Sasha" width="300" height="172" /><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/roman.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-970" title="roman" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/roman-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><img class="alignnone size-medium wp-image-944" title="roman-klonek2" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/roman-klonek2-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackers.cx/2011/12/quero-ver-a-exposicao-de-2013%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://trackers.cx/2011/12/839/</link>
		<comments>http://trackers.cx/2011/12/839/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[proto produtores&#8230; em 01, 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/vade1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-840" title="vade" src="http://trackers.cx/wp-content/uploads/2011/12/vade1.jpg" alt="" width="947" height="589" /></a>proto produtores&#8230; em 01, 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trackers.cx/2011/12/839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje ::: 1º Bazar de Natal aqui na Trackers</title>
		<link>http://trackers.cx/2011/12/amanha-abre-o-1%c2%ba-bazar-de-natal-aqui-na-trackers/</link>
		<comments>http://trackers.cx/2011/12/amanha-abre-o-1%c2%ba-bazar-de-natal-aqui-na-trackers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>
