<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Trackers cursos livres</title>
	<atom:link href="http://trackers.cx/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trackers.cx</link>
	<description>Escola de Produção Audio Visual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 18:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Curso de VJ e VideoMapping by Curso de VJ e VideoMapping &#124; Trackers cursos livres</title>
		<link>http://trackers.cx/2012/02/curso-de-vj-e-videomapping/#comment-1254</link>
		<dc:creator>Curso de VJ e VideoMapping &#124; Trackers cursos livres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=1068#comment-1254</guid>
		<description>[...] :: FABIANA LOYOLA Formada em Desenho Industrial pela Belas Artes de São Paulo. Interessada pelo registro do cotidiano e na relação do homem com o ambiente. O caminho é escolhido baseado na idéia de criar conexões emocionais. Comunicar é o meu big deal. Gosto de luzes. Nasci de dia. Sou mineira e vegetariana. Habilidades em edição não-linear, animação e composição 2D, post-production – finalização, mapping projection, artes gráficas/ impressos, design/ layout para web. Diretora de arte responsável pela produção de conteúdo do estúdio SuperUber no Rio de Janeiro. Estúdio que trabalha na convergência entre arte, tecnologia e design.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] :: FABIANA LOYOLA Formada em Desenho Industrial pela Belas Artes de São Paulo. Interessada pelo registro do cotidiano e na relação do homem com o ambiente. O caminho é escolhido baseado na idéia de criar conexões emocionais. Comunicar é o meu big deal. Gosto de luzes. Nasci de dia. Sou mineira e vegetariana. Habilidades em edição não-linear, animação e composição 2D, post-production – finalização, mapping projection, artes gráficas/ impressos, design/ layout para web. Diretora de arte responsável pela produção de conteúdo do estúdio SuperUber no Rio de Janeiro. Estúdio que trabalha na convergência entre arte, tecnologia e design.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Workshop de Video Mapping com Vj 1mpar &#8211; Resolume, Modul8 e Madmapper by admin</title>
		<link>http://trackers.cx/2011/10/workshop-de-video-mapping-com-vj-1mpar-resolume-modul8-e-madmapper/#comment-1252</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=528#comment-1252</guid>
		<description>Olá, Claudio
Já estamos enviando para seu email.  Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Claudio<br />
Já estamos enviando para seu email.  Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Workshop de Video Mapping com Vj 1mpar &#8211; Resolume, Modul8 e Madmapper by claudio castanheira</title>
		<link>http://trackers.cx/2011/10/workshop-de-video-mapping-com-vj-1mpar-resolume-modul8-e-madmapper/#comment-1185</link>
		<dc:creator>claudio castanheira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 00:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=528#comment-1185</guid>
		<description>Gostaria de receber informaçoes sobre os workshpos 
de video mapping.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de receber informaçoes sobre os workshpos<br />
de video mapping.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Workshop de VideoMapping :: Resolume 4 Avenue by Workshop de VideoMapping :: Resolume 4 Avenue &#124; Trackers cursos livres</title>
		<link>http://trackers.cx/2012/02/workshop-de-videomapping-resolume-4-avenue/#comment-1056</link>
		<dc:creator>Workshop de VideoMapping :: Resolume 4 Avenue &#124; Trackers cursos livres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=1075#comment-1056</guid>
		<description>[...] :: Rodrigo Machado, formado em Rádio e Televisão pela Anhembi Morumbi, especialização em Artes Visuais pela Unicamp e técnico em eletrônica pela Etesp e Senai, desenvolve pesquisas e trabalhos nos campos da Arte e Tecnologia, com instalações interativas, VideoMapping e desenvolvimento de softwares para programação visual. Partcipou de festivais como Rio Music Conference 2011, Virada Cultural 2011(Sesc Belenzinho) e 1º Festival de Arte Contemporânea de Paraty com instalações projetivas. Coordenou o espaço interativo das duas edições do Festival de Intervenção Urbana Vídeo Guerrilha, experimentando o uso de interfaces atráves dos softwares Arduino e Processing. Suas pesquisas envolvem criação de novos softwares para manipulação de imagens em tempo real, utiliza a desconstrução da imagem como linguagem para novas estruturas visuais.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] :: Rodrigo Machado, formado em Rádio e Televisão pela Anhembi Morumbi, especialização em Artes Visuais pela Unicamp e técnico em eletrônica pela Etesp e Senai, desenvolve pesquisas e trabalhos nos campos da Arte e Tecnologia, com instalações interativas, VideoMapping e desenvolvimento de softwares para programação visual. Partcipou de festivais como Rio Music Conference 2011, Virada Cultural 2011(Sesc Belenzinho) e 1º Festival de Arte Contemporânea de Paraty com instalações projetivas. Coordenou o espaço interativo das duas edições do Festival de Intervenção Urbana Vídeo Guerrilha, experimentando o uso de interfaces atráves dos softwares Arduino e Processing. Suas pesquisas envolvem criação de novos softwares para manipulação de imagens em tempo real, utiliza a desconstrução da imagem como linguagem para novas estruturas visuais.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Workshop de Video Mapping com Vj 1mpar &#8211; Resolume, Modul8 e Madmapper by admin</title>
		<link>http://trackers.cx/2011/10/workshop-de-video-mapping-com-vj-1mpar-resolume-modul8-e-madmapper/#comment-887</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=528#comment-887</guid>
		<description>Olá Uirá
Recebeu a nova  programação?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Uirá<br />
Recebeu a nova  programação?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Workshop de Video Mapping com Vj 1mpar &#8211; Resolume, Modul8 e Madmapper by admin</title>
		<link>http://trackers.cx/2011/10/workshop-de-video-mapping-com-vj-1mpar-resolume-modul8-e-madmapper/#comment-886</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=528#comment-886</guid>
		<description>Oi, Rodrigo 
As informações fora enviadas para o email informado
Restam poucas vagas, aproveite o desconto na inscrição antecipada e garanta a sua!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Rodrigo<br />
As informações fora enviadas para o email informado<br />
Restam poucas vagas, aproveite o desconto na inscrição antecipada e garanta a sua!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Workshop de VideoMapping :: VPT e LPMT by design applied to multimedia installations &#124; m e d u l . l a / b l o g</title>
		<link>http://trackers.cx/2012/02/workshop-de-videomapping-vpt-e-lpmt/#comment-879</link>
		<dc:creator>design applied to multimedia installations &#124; m e d u l . l a / b l o g</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=1083#comment-879</guid>
		<description>[...] apply for the workshop or to get more info, click here (only in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] apply for the workshop or to get more info, click here (only in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Workshop de Video Mapping com Vj 1mpar &#8211; Resolume, Modul8 e Madmapper by Rodrigo Maia</title>
		<link>http://trackers.cx/2011/10/workshop-de-video-mapping-com-vj-1mpar-resolume-modul8-e-madmapper/#comment-878</link>
		<dc:creator>Rodrigo Maia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 23:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=528#comment-878</guid>
		<description>Gostaria de informacoes sobre essas turmas de marco. 
Desde ja agradeco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de informacoes sobre essas turmas de marco.<br />
Desde ja agradeco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Releases by Gabriela Akemi Ogasawara</title>
		<link>http://trackers.cx/release-oficial/#comment-874</link>
		<dc:creator>Gabriela Akemi Ogasawara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 18:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?page_id=517#comment-874</guid>
		<description>Boa tarde.
Sou estudante do 7º semestre de Design Digital.
Este ano iniciaremos o nosso projeto de TCC e me interesso muito por video mapping ,apesar de não possuir nenhum conhecimento sobre o assunto.
Gostaria de ter informações sobre o processo,sobre quais softwares podemos utilizar(na minha faculdade possuímos o 3ds max),todo o equipamento necessário, projetores( se são específicos).Queremos ter conhecimento se poderemos desenvolver este trabalho ou se é algo mais complexo.
Se houver alguma proposta de vocês para podermos realizar algum trabalho também seria interessante para nós.
Peço urgência na resposta desta mensagem pois preciso apresentar algo para o professor orientador na segunda-feira.
Obrigada!

Gabriela Akemi Ogasawara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde.<br />
Sou estudante do 7º semestre de Design Digital.<br />
Este ano iniciaremos o nosso projeto de TCC e me interesso muito por video mapping ,apesar de não possuir nenhum conhecimento sobre o assunto.<br />
Gostaria de ter informações sobre o processo,sobre quais softwares podemos utilizar(na minha faculdade possuímos o 3ds max),todo o equipamento necessário, projetores( se são específicos).Queremos ter conhecimento se poderemos desenvolver este trabalho ou se é algo mais complexo.<br />
Se houver alguma proposta de vocês para podermos realizar algum trabalho também seria interessante para nós.<br />
Peço urgência na resposta desta mensagem pois preciso apresentar algo para o professor orientador na segunda-feira.<br />
Obrigada!</p>
<p>Gabriela Akemi Ogasawara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Workshop de VideoMapping :: Resolume 4 Avenue by marcos lemos</title>
		<link>http://trackers.cx/2012/02/workshop-de-videomapping-resolume-4-avenue/#comment-872</link>
		<dc:creator>marcos lemos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trackers.cx/?p=1075#comment-872</guid>
		<description>esse valor 250 será equivalente aos 3 dias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esse valor 250 será equivalente aos 3 dias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

